Deze beknopte referentiehandleiding geeft een overzicht van de belangrijkste technische kenmerken van de Voge 300DS uit 2021. Deze handleiding is bedoeld als snelle referentie en vervangt geen volledige handleiding. Voor gedetailleerde informatie, zoek naar 'technische beschrijving Voge 300DS 2021 download' online.
| Categorie | Specificatie |
|---|---|
| Motor | Eencilinder, viertakt, watergekoeld |
| Cilinderinhoud | 292.4 cc |
| Vermogen | 21 kW (28.6 pk) bij 8500 tpm |
| Koppel | 25 Nm bij 7000 tpm |
| Transmissie | 6 versnellingen |
| Remmen (voor) | Schijfrem, ABS |
| Remmen (achter) | Schijfrem, ABS |
| Voorvering | Upside-down voorvork |
| Achtervering | Monoshock |
| Banden (voor) | 110/70-17 |
| Banden (achter) | 150/60-17 |
| Zithoogte | 820 mm |
| Tankinhoud | 16 liter |
| Gewicht (rijklaar) | 159 kg |
| Afmetingen (LxBxH) | 2070 x 820 x 1200 mm |
| Materiaal Frame | Stalen buizenframe |
Let op: De specificaties kunnen enigszins afwijken. Raadpleeg altijd de officiƫle documentatie van Voge voor de meest accurate 'technische beschrijving Voge 300DS 2021 technische kenmerken'.